|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ईंधन: | डीज़ल | नमूना: | १४५३७२९५ |
|---|---|---|---|
| संरचना: | गियर पंप | सूट: | वोल्वो EC360 |
| विस्थापन: | 18 - 18 मिली/आर | ||
| प्रमुखता देना: | 25 एमपीए वोल्वो हाइड्रोलिक पंप,14543168 हाइड्रोलिक आंतरिक गियर पंप,14537295 हाइड्रोलिक आंतरिक गियर पंप |
||
वोल्वो हाइड्रोलिक गियर पंप EC360 EC380 EC480 14537295
| उत्पाद | वोल्वो खुदाई पंप हाइड्रोलिक |
| नमूना | १४५६१९७१ |
| सामग्री | कच्चा लोहा पंप |
| आवेदन | खुदाई करने वाले |
| विस्थापन | 25-16 मिली/आर |
| मूल्यांकन दबाव | 25 एमपीए |
| तेल का तापमान | -30 ℃ - 80 ℃ |
| गति सीमा | ८०० - ३००० आर/मिनट |
| रोटेशन | सही |
![]()
![]()
दूरभाष: 15112670997